Back in 2022, I made a partial list of villages which were being reconstructed and expanded by Chinese authorities. Chinese term for such villages was “Xiaokang (moderately prosperous) village”. In most such cases, old residential houses were being demolished and people were being forced or coerced in to moving in to new settlement close by or in some cases, quite far away from their older homes.
Many of these projects also seemed to be dual-use. I planned to come back to this list and expand it after finishing some other projects. But that never happened. So this post lists all those Tibetan border villages I was able to identify.
CSV file with some more details and KMZ is available on Patreon.
VILLAGE | PROVINCE | ALT. NAME | TYPE | LAT | LONG |
Lajio village | Old | 28° 5’26.80″N | 91° 0’33.10″E | ||
Yumai Township | Yumai Township, Longzi County, Shannan City, Tibet, | Old | 28°37’57.92″N | 93° 4’18.90″E | |
Chentang Village | Rongjia Township, Tingri County, Shigatse City, Tibet | Old | 28° 2’31.75″N | 86°17’9.69″E | |
Gyalaphug | Jieluobu. 杰罗布村 | New | 27°58’48.50″N | 90°53’58.79″E | |
Pangda | |||||
Menchuma Valley | |||||
Beyul | |||||
Lagyab | |||||
Mabjathang | |||||
Basanglong | New | 27°59’16.32″N | 90°59’24.89″E | ||
Gongzhangpu | New | 28° 5’44.65″N | 90°38’8.96″E | ||
Yuruo | Old | 28° 8’57.77″N | 90°42’42.05″E | ||
Quji Mai | 曲吉麦 | Old | 28° 9’44.36″N | 90°46’15.46″E | |
Jerob Village^ | Lajiao Township, Luozha County, Shannan | Xieji, 鞋吉^ | Old | 28°23’23.75″N | 90°50’21.43″E |
Mamamenba | Mamamenba Ethnic Township, Cuona County, | 错那县麻麻门巴 | Old | ||
Xian Village | Lemenba Ethnic Township | ||||
Zhaxigang Township | Gar County, | ||||
Danniang Township | Milin County | ||||
Mende Village | Gangba Town, Gangba County | ||||
Kongmei Village | Tingri County | ||||
Qionglin Village | Milin County | ||||
Wujiang Village | Ritu County | ||||
Caizhao Lhoba Folk Village | Nanyi Luoba Ethnic Township, Milin County, Nyingchi | Old | 29°10’54.81″N | 94°11’21.96″E | |
Xiaokang Village | |||||
Gaxiu Village | Luqu County | 34°26’5.14″N | 102°18’0.67″E | ||
Deji New Village | Milin County, Nyingchi City, Tibet | New | 29°11’34.91″N | 94° 3’18.87″E | |
Mama Village | Cuona County, Shannan | ||||
Xiani Village | Xiazayu Town, Zayu County | Old | 28°30’11.15″N | 97° 0’50.07″E | |
Zhaxigangxiang | Tashigang Township, Gar County | Tashigang | Old | 32°30’32.82″N | 79°40’25.98″E |
Yamarong | Cona County, Shannan | 县亚玛荣 | Old | 27°59’14.11″N | 91°55’57.59″E |
Guthang | Gedang Township, Medog County | 墨脱县格当乡 | Old | 29°26’37.11″N | 95°40’8.16″E |
Dhamo Village | Lopa Ethnic Township | 墨脱县达木珞巴民族乡达木村 Damuluobaminzu Town | New | 29°29’50.51″N | 95°27’39.01″E |
Jiagang Village | Risom Township, Ruthok County, | 阿里地区日土县日松乡甲岗村 | Old | 32°52’26.99″N | 79°50’27.78″E |
Jiru Village | Gangba County | 岗巴县吉汝村 | Old | 28°11’47.51″N | 88°34’47.09″E |
Nuomu^ | Gangba County | New | 28° 9’27.85″N | 88°36’36.00″E. | |
Guru Village | 亚东县古如村 | Old | 28° 5’25.02″N | 89°16’36.66″E | |
Lhakhang Township, | Lhodrak County, Shannan | 洛扎县拉康镇 | Old | 28° 6’44.55″N | 91° 7’18.34″E |
Gongzu Village, | Lhodrak County. | 洛扎县贡祖村 | |||
Sangyul Village | Lhozhag or Lhodrak County. Shannan | 洛扎县桑玉村 | Old | 28°13’32.69″N | 90°55’13.45″E |
Zhongna Village, | 隆子县仲那村 | ||||
Zharixiang | Lhozhag County, Shannan, Tibet | Old | 28°22’8.60″N | 90°39’4.82″E | |
Douyu Lopa Township | Longzi | 隆子县斗玉珞巴民族乡 | |||
Dhamo Village, Lopa Ethnic Township, 墨脱县达木珞巴民族乡达木村 | |||||
Tsosib^ | 楚松村 | Old | 32° 6’33.60″N | 78°42’36.32″E | |
Kara | 卡拉牧场 | Old | 32°17’9.43″N | 78°44’50.15″E | |
Zomolung | 给巴甲乌 / Jibajiawu^ | Old | 32°54’15.36″N | 79°40’19.99″E | |
Rejiaocun | 热角 / Recho | Old | 33°24’30.72″N | 79°11’50.72″E | |
Qibure^ | Rutog | Old | 33°24’10.90″N | 79°39’4.66″E | |
Dongrucun | Rutog | Old | 34° 3’29.98″N | 80°45’40.77″E | |
Songxi | New^ | 34°25’45.07″N | 80°22’38.85″E | ||
Mangka | Zanda County, Ngari Prefecture | Old | 31°28’40.11″N | 79°40’11.40″E | |
Dongsha | Old | 31°18’22.21″N | 79°54’45.64″E | ||
Galin Zhongcuo | Old | 31°15’50.80″N | 79°56’54.06″E | ||
Dongbocun | Old | 31° 7’10.31″N | 80° 7’26.87″E | ||
Gu Lujia | Old | 31° 7’42.63″N | 80°38’29.11″E | ||
Langqen Zangbo^ | New^ | 31° 7’37.17″N | 80°42’58.76″E | ||
Majia Zangbu | Rikug/仁贡村 | New | 30°27’29.65″N | 81° 5’58.08″E | |
Duoyoucun | Burang County | Lawen/拉温 | Old | 30°19’42.96″N | 81° 9’47.10″E |
Majia Zangbu Water 1 & 2 | New | 30° 9’49.53″N | 81°18’6.30″E | ||
Kyithang | 吉让村/Jirang | Old | 30°18’3.35″N | 81°10’29.36″E | |
Yare Town | Old | 29°31’45.82″N | 84° 2’46.40″E | ||
Luomai | 洛麦 | Old | 29° 8’54.32″N | 85°25’24.40″E | |
Gyirong | Gyirong County, Shigatse, Tibet | Old^ | 28°51’36.52″N | 85°17’43.20″E | |
Orma | Damdo/沃马村 | Old^ | 28°45’32.54″N | 85°18’28.49″E | |
Yalong^ | New | 28°39’40.77″N | 85°17’13.53″E | ||
Qie Qingtangka^ | Nyalam County, Shigatse, Tibet | New^ | 28°40’6.50″N | 85°50’33.95″E | |
Betse | Nyalam County, Shigatse, Tibet | New | 28°39’50.32″N | 85°54’44.32″E | |
Kyeya village | Nyalam County, Shigatse, Tibet | New^ | 28°26’28.66″N | 85°57’39.56″E | |
Erao | Nyalam County, Shigatse, Tibet | 俄绕 | New^ | 28°25’24.03″N | 85°58’35.43″E |
Ere | Nyalam County, Shigatse, Tibet | Ena | New^ | 28°23’7.77″N | 85°58’50.34″E |
Dajie Lincun | Nyalam County, Shigatse, Tibet | New^ | 28°19’9.24″N | 86° 2’24.71″E | |
Zhaxizong | Nyalam County, Shigatse, Tibet | 扎西宗 | New^ | 28°18’39.97″N | 86° 1’46.42″E |
Jiangdong | Nyalam County, Shigatse, Tibet | New^ | 28°16’58.07″N | 86° 1’4.95″E | |
Zhaxigang | Nyalam County, Shigatse, Tibet | New^ | 28°15’13.17″N | 86° 1’25.71″E | |
Zongta | Nyalam County, Shigatse, Tibet | 宗塔 | Old^ | 28°13’46.21″N | 86° 0’3.91″E |
Nyalam | Nyalam County, Shigatse, Tibet | Old^ | 28° 9’55.41″N | 85°58’25.43″E | |
Quxiang | Nyalam County, Shigatse, Tibet | New^ | 28° 5’34.54″N | 85°59’53.58″E | |
Cangga village | 27°51’48.61″N | 87°25’19.64″E | |||
Langma | 朗玛 | Old^ | 28°10’26.42″N | 87°55’10.44″E | |
Changlongxiang | Kamba County, Shigatse, Tibet | Old^ | 28°12’3.48″N | 88°19’3.74″E | |
Kongma | Kamba County, Shigatse, Tibet | Old^ | 28°13’13.37″N | 88°28’22.49″E | |
Quedanchacun | Kamba County, Shigatse, Tibet | Old^ | 28° 9’15.25″N | 89° 1’34.41″E | |
Duiqungcun | Kamba County, Shigatse, Tibet | Old^ | 28° 9’26.28″N | 89°17’55.59″E | |
Gala township | Kangmar County, Shigatse, Tibet | Old | 28°15’49.90″N | 89°23’3.69″E | |
Puna | Kangmar County, Shigatse, Tibet | Old | 28°24’2.17″N | 89°32’55.47″E | |
Pagri | Yadong County, Shigatse, Tibet | Old | 27°43’18.72″N | 89° 9’14.18″E | |
Yadongmilitary | Yadong County, Shigatse, Tibet | New^ | 27°22’51.07″N | 88°54’39.92″E | |
Tuojia military | Yadong County, Shigatse, Tibet | New^ | 27°23’47.02″N | 88°54’51.83″E | |
Rubunggancun | Yadong County, Shigatse, Tibet | Old^ | 27°31’26.12″N | 88°58’21.25″E | |
Duinaxiang staging area | Yadong County, Shigatse, Tibet | New | 28° 1’19.49″N | 89°14’39.24″E | |
Dilicun | Kangmar County, Shigatse, Tibet | Old | 28°18’4.82″N | 90° 0’20.35″E | |
Pumajiangtangxiang | Kangmar County, Shigatse, Tibet | New | 28°36’39.29″N | 90°11’57.97″E | |
Chabu | Kangmar County, Shigatse, Tibet | Old^ | 28°29’55.48″N | 90°19’44.35″E | |
Xiasuo | Kangmar County, Shigatse, Tibet | Old^ | 28°29’38.92″N | 90°25’53.26″E | |
Le | Lei;Lai | Old | 27°49’5.15″N | 91°45’2.42″E | |
Sang Xiaokang | Damteng | New | 27°45’51.95″N | 91°54’29.62″E | |
Tangwu^ | New | 27°47’42.48″N | 92° 1’10.68″E | ||
Yangdui | Old | 27°52’27.30″N | 92° 0’23.66″E | ||
Chimedo | New | 27°54’7.27″N | 92°10’29.97″E | ||
Dare | Cona County, Shannan, Tibet | Dari | Old | 28° 4’42.96″N | 92°21’47.87″E |
Maidanglang | Cona County, Shannan, Tibet | Old^ | 28° 7’42.29″N | 92°25’27.45″E | |
Naibula | Cona County, Shannan, Tibet | Old^ | 28°14’23.36″N | 92°27’39.25″E | |
Xika village | Cona County, Shannan, Tibet | Old^ | 28°13’26.72″N | 92°33’4.18″E | |
Jime | Cona County, Shannan, Tibet | Jimai 吉麦村 | Old^ | 28°13’33.05″N | 92°34’26.41″E |
Gangkyi | Cona County, Shannan, Tibet | 杆吉 | Old^ | 28°13’7.28″N | 92°35’5.33″E |
Phoyul^ | Cona County, Shannan, Tibet | Old^ | 28°15’44.82″N | 92°39’2.03″E | |
Qiabgmujin | Cona County, Shannan, Tibet | Old^ | 28°17’47.08″N | 92°43’27.17″E | |
Qiabgmujin 2^ | Cona County, Shannan, Tibet | Old^ | 28°17’48.60″N | 92°45’32.34″E | |
Long^ | Cona County, Shannan, Tibet | New | 28°22’5.08″N | 93° 1’17.81″E | |
Long 2^ | Cona County, Shannan, Tibet | New | 28°22’0.53″N | 93° 2’25.08″E | |
Dolonggong | New | 29°27’49.19″N | 95°43’52.18″E | ||
unknown 1 | New | 29°26’17.99″N | 95°36’42.73″E | ||
unknown 2 | New | 29°28’13.43″N | 95°45’20.34″E | ||
Halagongba | Old^ | 29° 6’44.18″N | 96°28’27.07″E | ||
Gingriga Budu | New | 29° 7’42.44″N | 96°27’2.32″E | ||
Ding Zizangbu | Old^ | 32°49’42.23″N | 81°25’31.22″E | ||
Unknown 3 | New | 33°15’36.87″N | 81°43’16.54″E | ||
Langmacun | Old^ | 32°22’9.02″N | 79°47’40.21″E | ||
Gar county | Gar County, Ngari Prefecture, Tibet | Old | 32°29’43.40″N | 80° 3’45.24″E | |
Gar staging area | Gar County, Ngari Prefecture, Tibet | New | 32°27’0.12″N | 80° 8’51.80″E | |
Gar vehicle yard | Gar County, Ngari Prefecture, Tibet | New | 32°24’53.21″N | 80°13’17.45″E | |
XMR Unit HQ^ | Gar County, Ngari Prefecture, Tibet | New | 32°28’52.37″N | 80° 7’19.20″E | |
Pugo Cuojiu | Gar County, Ngari Prefecture, Tibet | New | 32°28’24.36″N | 80° 8’46.88″E | |
Kunsha town | Gar County, Ngari Prefecture, Tibet | New | 32° 4’0.46″N | 80° 4’35.49″E | |
Gar Yasha | Gar County, Ngari Prefecture, Tibet | New | 31°44’7.58″N | 80°20’40.30″E | |
Sumru | Gar County, Ngari Prefecture, Tibet | Old^ | 31°28’55.15″N | 80°26’20.73″E | |
Mencixiang | Gar County, Ngari Prefecture, Tibet | Old^ | 31°10’46.46″N | 80°45’45.86″E | |
Gangshacun | Gar County, Ngari Prefecture, Tibet | Old^ | 30°58’38.13″N | 81°17’24.58″E | |
Qulong | Gar County, Ngari Prefecture, Tibet | Old^ | 31° 4’17.98″N | 80°33’33.07″E | |
Zanda | Zanda County, Ngari Prefecture, Tibet | Old^ | 31°28’45.38″ | 79°47’39.69″E | |
Sarang BDR Coy | Zanda County, Ngari Prefecture, Tibet | Old^ | 31°33’57.95″N | 79° 3’2.33″E | |
Diyag | Zanda County, Ngari Prefecture, Tibet | Old^ | 31°43’32.16″N | 79°15’2.18″E | |
Labapu | Zanda County, Ngari Prefecture, Tibet | Old^ | 31°58’38.41″N | 79°17’10.83″E | |
Burang | Burang County, Ngari Prefecture, Tibet | Old^ | 30°16’59.77″N | 81°10’6.67″E | |
Zhuzhucun | Zhongba County, Shigatse, Tibet | Old^ | 29°52’10.72″N | 83°44’50.43″E | |
Unknown 4 | Zhongba County, Shigatse, Tibet | New | 29°37’26.23″N | 84°21’4.14″E | |
Jiugacun | Saga County, Shigatse, Tibet | New | 29°34’35.67″N | 84°27’26.63″E | |
Negga’er | Saga County, Shigatse, Tibet | New | 29°29’47.53″N | 84°32’49.05″E | |
Changguoxiang | Saga County, Shigatse, Tibet | Old^ | 29°17’49.94″N | 84°26’4.21″E | |
Xiacun | Gyirong County, Shigatse, Tibet | Old^ | 28°34’48.52″N | 85°14’13.39″E | |
Ruka’er | Gyirong County, Shigatse, Tibet | New | 28°26’51.30″N | 85°14’48.26″E | |
Gyirong | Gyirong County, Shigatse, Tibet | Old^ | 28°23’48.83″N | 85°19’9.09″E | |
Langjiu | Gyirong County, Shigatse, Tibet | Old^ | 28°23’46.30″N | 85°21’21.65″E | |
Kabang base | Gyirong County, Shigatse, Tibet | New | 28°22’25.71″N | 85°26’44.56″E | |
Renqinglincun | Old^ | 28° 7’0.20″N | 87°20’28.65″E | ||
Dunjiao | New | 28° 9’47.38″N | 87°21’9.63″E | ||
Zhaxigangxiang | New | 28° 7’58.23″N | 87°20’50.09″E | ||
Mengba^ | New | 28°13’28.59″N | 87°21’35.60″E | ||
Kangbuxiang | Yadong County, Shigatse, Tibet | Old | 27°41’24.11″N | 88°57’48.55″E | |
Naibai | Yadong County, Shigatse, Tibet | New | 27°45’6.41″N | 88°58’13.16″E | |
Jilongpu | Yadong County, Shigatse, Tibet | Old^ | 27°47’11.38″N | 88°59’24.09″E | |
Unknown 5 | Aksai Chin | New | 35°17’53.73″N | 79°33’44.43″E | |
New | 32°52’38.59″N | 79°47’48.94″E | |||
Chunducun | Nyalam County, Shigatse, Tibet | Old^ | 28°45’43.79″N | 86°21’50.18″E |
Previous Post | Index | Next Post |
Google Maps link: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1j3VGs1VXzDaEjVi18aihl4PRxkBNR-w&usp=sharing
Leave a Reply